بلبرینگ های تویوتا
- 1
- 2
![]() |
![]() |
مشخصات و ابعاد فنی بلبرینگ های تویوتا:
| ردیف | شماره فنی بلبرینگ | قطر داخلی (mm) | قطر خارجی (mm) | عرض | کاربردها |
| 1 | PW43820045 | 43 | 82 | 45 | بلبرینگ چرخ جلو تویوتا کمری 2007 |
| 2 | DACF1097FHR | 30 | 75 | 52 | بلبرینگ چرخ عقب تویوتا کمری |
| 3 | 40016-90366 | 35 | 80 | 32 | بلبرینگ دیفرانسیل تویوتا |
| 4 | 36736-90080 | 40 | 74 | 42 | بلبرینگ چرخ جلو تویوتا کرولا |
| 5 | 151049965456 | 30 | 47 | 20 | بلبرینگ کلاچ کمپرسور تویوتا کرولا |
| 6 | KP-0022
MT2238 |
35 | 52 | 12 | بلبرینگ کولر تویوتا کمری |
| 7 | 8841042090 | 35 | 52 | 20 | بلبرینگ کلاچ، مگنت و کولر تویوتا RAV4 |
| 8 | CCA-12950 | 40 | 62 | 20.6 | بلبرینگ کمپرسور کولر تویوتا هایلوکس |
| 9 | 9036650075 | 52 | 82 | 21.5 | بلبرینگ دیفرانسیل جلو تویوتا کمری |
| 10 | DAC45840045ZZ | 45 | 84 | 45 | توپی چرخ جلو تویوتا کمری |
| 11 | 3123012191 | 33 | 80 | 24.4 | بلبرینگ کلاچ تویوتا کرولا |
- بلبرینگ چرخ
- بلبرینگ دینام
- بلبرینگ شفت و گیربکس
- بلبرینگ میل لنگ
- بلبرینگ هرزگرد
- بلبرینگ کلاچ
- بلبرینگ فرمان
- بلبرینگ کولر
- بلبرینگ تسمه کش
- بلبرینگ فن
برند های این محصول:
بلبرینگ های مصرفی این خودرو با بهترین و شناخته شده ترین برند های جهان از قبیل کی جی (KG)، ناچی (Nachi)، کویو (KOYO) که دارای بهترین کیفیت هستند در فروشگاه موجود است، علاوه بر این در مقایسه با سایر محصولات از شرایط نگهداری بهتری بهره می برند و نیاز به تعمیرات کمتری دارند.
رینگ یاب | چرخ صنعت کشور












